Indeks: MOPA JPT
Marka: PiXO Laser
Zapłać z:
PiXo Laser Cleaner do czyszczenia elewacji, polichromii, stali, blach, form, wałków drukarskich, blach piekarniczych i wielu innych z rdzy, farb, oleju, smarów, do czyszczenia innych podłoży. Laser do czyszczenia to urządzenie wykorzystujące wiązkę laserową do usuwania zanieczyszczeń, rdzy, farby, oleju czy innych powłok z różnych powierzchni. Działa na zasadzie ablacji, gdzie energia lasera powoduje odparowanie lub odłupanie niepożądanych warstw, nie uszkadzając przy tym podłoża. Stosowany jest w przemyśle, konserwacji zabytków, motoryzacji oraz medycynie. Główne zalety to precyzja, brak użycia chemikaliów, minimalna ingerencja w materiał oraz ekologiczność.
Bezpieczeństwo płatności zabezpiecza protokół SSL
Sposoby wysyłki, rodzaje transportu
RODO
| TYP URZĄDZENIA | FIBER MOPA |
| Moc lasera / producent źródła | 100W MAX Photonics |
| System chłodzenia | zintegrowane chłodzenie powietrzem |
| Skuteczność czyszczenia | w zależności od ilości przebiegów |
| Szybkość skanowania głowicy | 100-10 000mm/s |
| Szerokość wiązki | 10mm – 70mm |
| Energia impulsu | 1,5 mJ |
| Żywotność lasera | Około 80.000 godzin |
| Regulowany zakres częstotliwości | 1-3000 khz |
| Zakres regulacji mocy | 0-100% |
| Długość emisji fali | 1064 nm |
| Szerokość impulsu | 2-500 ns |
| Długość Światłowodu z głowicą | 8 m |
| Laser Klasy | 4 |
| Waga głowicy | 1,9 kg |
| Nawiew do zdmuchiwania zanieczyszczeń z soczewki | tak |
| Panel sterowania | Dotykowy LCD |
| Temperatura pracy | 0-40 st C |
| Porównanie | Czyszczenie Laserowe | Czyszczenie Chemiczne | Czyszczenie Mechaniczne | Czyszczenie Suchym Lodem | Czyszczenie Ultradźwiękowe |
| Metoda Czyszczenia | Bezkontaktowa | Kontaktowa | Kontaktowa | Bezkontaktowa | Kontaktowa |
| Uszkodzenia Materiału Czyszczonego | Brak | Tak | Tak | Brak | Brak |
| Efektywność Czyszczenia | Wysoka | Niska | Niska | Średnia | Średnia |
| Materiały Eksploatacyjne | Energia | Chemia, Detergenty | Papier ścierny, śrut, kamień szlifierski | Suchy lód | Specjalny płyn czyszczący |
| Rezultaty Czyszczenia | Bardzo dobre, czyste | Średnie, nierówne | Średnie, nierówne | Dobre, nierówne | Dobre, mała powierzchnia czyszczona |
| Precyzja Czyszczenia | Wysoka, kontrolowana | Niska, niekontrolowana | Średnia, Niekontrolowana | Bardzo niska, niekontrolowana | Niekontrolowana |
| Bezpieczeństwo dla Środowiska | Wysokie | Zanieczyszczenia chemiczne | Zanieczyszczenia pyłowe | Wysokie | Wysokie |
| Obsługa | Łatwa, ręczna lub automatyczna | Proces skomplikowany wymagający specjalistycznej wiedzy. Wymagane środki bezpieczeństwa | Czasochłonna i energochłonna, wymagane środki bezpieczeństwa | Łatwa, ręczna lub automatyczna | Łatwa, wymaga jedynie ręcznego dodania materiałów eksploatacyjnych |
| Inwestycja | Wysoka w zamian brak materiałów eksploatacyjnych oraz niski koszt utrzymania | Niska w zamian wysokie koszty eksploatacyjne | Średnia, długi czas czyszczenia i duży nakład pracy | Średnia w zamian wysokie koszty eksploatacyjne | Niska, średni koszt materiałów eksploatacyjnych |
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoaBRnVJAmdEhkXyfL1JJM6b5WK5AZ0oG
Opis
Indeks: MOPA JPT
Marka: PiXO Laser
Indeks: czyszczacy mopa
Marka: PiXO Laser
Indeks: OkFLG
Marka: PiXO Laser
Indeks: OkFL
Marka: PiXO Laser
PiXo Laser Cleaner do czyszczenia elewacji, polichromii, stali, blach, form, wałków drukarskich, blach piekarniczych i wielu innych z rdzy, farb, oleju, smarów, do czyszczenia innych podłoży. Laser do czyszczenia to urządzenie wykorzystujące wiązkę laserową do usuwania zanieczyszczeń, rdzy, farby, oleju czy innych powłok z różnych powierzchni. Działa na zasadzie ablacji, gdzie energia lasera powoduje odparowanie lub odłupanie niepożądanych warstw, nie uszkadzając przy tym podłoża. Stosowany jest w przemyśle, konserwacji zabytków, motoryzacji oraz medycynie. Główne zalety to precyzja, brak użycia chemikaliów, minimalna ingerencja w materiał oraz ekologiczność.
check_circle
check_circle